產(chǎn)品描述
標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 前處理柱類型 | 前處理柱應(yīng)用 |
GB/T 20188-2006 | 小麥粉中xiù酸鹽的測定 離子色譜法 | Ag/H復(fù)合型 或Ag柱和H柱串聯(lián) | 去除lv離子,消除其對lv離子的干擾 |
GB/T 24800.13-2009 | 化妝品中亞硝酸鹽的測定 離子色譜法 | IC-RP柱 | 去除樣品中的有機(jī)物 |
GB/T 24876-2010 | 畜禽養(yǎng)殖污水中七種陰離子的測定 離子色譜法 | IC-RP柱 IC-H柱 | RP:去除有機(jī)物 H柱:去除重金屬 |
HJ84-2016 | 水質(zhì) 無機(jī)陰離子的測定 離子色譜法 | IC-RP柱 IC-H柱 | RP:去除有機(jī)物 H柱:去除重金屬 |
HJ812-2016 | 水質(zhì) 無機(jī)陽離子的測定 離子色譜法 | IC-RP柱 | RP:去除有機(jī)物 |
HJ799-2016 | 環(huán)境空氣顆粒物中水溶性陰離子的測定 離子色譜法 | IC-RP柱 IC-H柱 | RP:去除有機(jī)物 H柱:去除重金屬 |
HJ778-2015 | 水質(zhì)中碘化物的測定 離子色譜法 | IC-RP柱 IC-H柱 | RP:去除有機(jī)物 H柱:去除重金屬 |
NY/T 1374-2007 | 植物產(chǎn)品中fú的測定 離子色譜法 | IC-H柱 | 去除樣品處理過程中產(chǎn)生的碳酸根 |
NY/T 1374-2007 | 植物產(chǎn)品中亞硝酸鹽與硝酸鹽的測定 離子色譜法 | IC-RP柱 | 去除樣品中的有機(jī)物 |
SN/T 3138-2012 | 出口面制品中xiù酸鹽的測定 柱后衍生離子色譜法 | IC-RP柱 IC-Ag 和柱IC-H柱 | IC-RP柱:去除樣品中的有機(jī)物 |
SN/T 3151-2012 | 出口食品中亞硝酸鹽和硝酸鹽的測定 離子色譜法 | IC-RP柱 IC-Ag 和柱IC-H柱 | IC-RP柱:去除樣品中的有機(jī)物 |
SN/T 3528-2013 | 進(jìn)出口化妝品中亞硫酸鹽和亞硫酸氫鹽的測定 離子色譜法 | IC-RP柱 | IC-RP柱:去除樣品中的有機(jī)物 |
SN/T 3608-2013 | 進(jìn)出口化妝品中fú的測定 離子色譜法 | IC-H柱 | IC-H柱:去除樣品處理過程中產(chǎn)生的碳酸根 |
SN/T 3636-2013 | 出口食品中硫酸鹽的測定 離子色譜法 | IC-RP柱 IC-Ag 和柱IC-Na柱 | IC-RP柱:去除樣品中的有機(jī)物 |
SN/T 3727-2013 | 出口食品中碘含量的測定 離子色譜法 | IC-RP柱 | IC-RP柱:去除樣品中的有機(jī)物 |
SN/T 3931-2014 | 出口食品中甲酸及其鹽類的測定 離子色譜法 | IC-RP柱 IC-Ag 和柱IC-Na柱 | IC-RP柱:去除樣品中的有機(jī)物 |
SN/T 4041-2014 | 出口食品中fú化物、xiù化物含量的測定 離子色譜法 | IC-RP柱 | IC-RP柱:去除樣品中的有機(jī)物 |
SN/T 4049-2014 | 出口食品中lǜ酸鹽的測定 離子色譜法 | IC-RP柱 | IC-RP柱:去除樣品中的有機(jī)物 |
SN/T4392-2015 | 化妝品和皂類產(chǎn)品中的羥乙磷酸及其鹽類的測定 離子色譜法 | IC-RP柱 | IC-RP柱:去除樣品中的有機(jī)物 |
GB/T 5009.33-2010 | 食品中亞硝酸鹽與硝酸鹽的測定 離子色譜法 | IC-RP柱 IC-Ag 和柱IC-H柱 | IC-RP柱:去除樣品中的有機(jī)物 |
| 原料乳及乳制品中硫qing酸鹽的測定 離子色譜法 | IC-RP柱 | 去除樣品中的有機(jī)物 |
您是第1262525位訪客
版權(quán)所有 ©2025-07-31 冀ICP備2021001332號-2
河北藝心逸意科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
微信號碼
地址:河北省 石家莊 市裕華區(qū)裕華東路方北高層4-1-1604
聯(lián)系人:張經(jīng)理女士(經(jīng)理)
微信帳號: